日付 | 新聞・雑誌 | 見出し |
---|---|---|
2006.9.25 | 株主手帳 | 今期過去最高収益更新へ |
2006.5.18 | 証券新報 | 過去最高益を更新 |
2006.5.17 | 株式新聞速報 | PER9倍の1,520円台から注目 |
2005.9.15 | 証券新報 | 通期見通しを上方修正 |
2005.9.15 | 株主手帳 | 過去最高水準の業績達成へ |
2005.9.7 | 証券新報 | 新春、千葉支店営業開始 |
2005.8.22 | 株式新聞Weekly | 不動産関連の事業多角化進展、最高益 |
2005.8.18 | 証券新報 | マンション分譲好調 |
2005.8.18 | 株主手帳 | 販売計画を上方修正、過去最高水準 |
2005.4.14 | 株式新聞 | 年初来高値を更新 |
2005.3.14 | 株主優待大図鑑 | 優待+配当で狙う876社 |
2005.3.9 | 株主手帳 | 機関投資家向けにマンション分譲好調 決算期変更、記念配当2.5円増配 |
2004.4.23 | 株主手帳 | 「攻めの経営」を宣言 |
2004.3.19 | 株式市場新聞 | 次世代型マンション 「家族のためのS席」 |
当社に関するレポートの内、掲載許可を得たもののみ載せております。