日付 | 新聞・雑誌 | 見出し |
---|---|---|
2003.9.2 | 株式新聞 | 10年連続で増収増益、株主還元の厚さ魅力 |
2003.9.11 | 株式市場新聞 | 「デュオステージ」好調、04年9月には実質増配 |
2003.8.15 | 株主手帳 | 新ブランドマンションの発売で、顧客層の拡大を図る |
2003.8.1 | 株式新聞 | 高配当利回りにくぎ付け、業積に足かせなし |
2003.7.8 | 中部経済新聞 | 最高益更新中で5割高も |
2003.7.7 | 株式市場新聞 | 日神不動が反発 |
2003.7.4 | 日本証券新聞 | 「増額」有力な割安株、独自モデルで成長 |
2003.5.28 | 株式新聞 | 日神不動産 増額が濃厚、「デュオ」シリーズ好発進 |
2003.4.22 | 株式市場新聞 | 単身者向けに新ブランド開発 |
2003.4.16 | 株式新聞 | コンパクトマンションを発売、業績に弾みの期待 |
2003.4.7 | 証券新報 | 日神不動産 新たな成長ステージへ都心で新ブランド発売 |
2003.4.7 | 日本証券新聞 | 日神不動産 新ブランドに期待 |
2003.4.4 | 日経産業新聞 | コンパクトマンション市場拡大 |
2003.4.3 | 週刊住宅 | コンパクトマンションで顧客層拡大、経営多角化も視野 |
2003.3.21 | 住宅新報 | 「堅実」「攻め」で業容拡大、マンションで1,000億円企業へ |
2003.3.14 | 住宅新報 | 都心で新ブランド展開、コンパクトマンション 初年度340戸供給 |
2003.3.13 | 毎日新聞 | 「在庫管理を徹底、堅実に経営」 |
2003.1.29 | 株式市場新聞 | 堅実経営で基盤強化 株主優待充実で妙味増す |
2003.1.27 | 証券新報 | 抜群の収益性・健全性 |
2003.1.20 | 株主手帳 | 在庫を持たない経営戦略で安定成長を継続 |
2003.1.9 | 日本証券新聞 | 評価余地十分 今9月期は実質増益へ |
2002.12.25 | 株式新聞 | 日神不動産 光る好財務、今期は10期連続増収増益見込み |
2002.12.24 | 株式市場新聞 | 日神不動産 1部上場が視野に、株主優待制度も充実 |
2002.12.18 | 株式新聞 | 日神不動産 好財務体質を維持、増益目指す、1230戸の供給を計画 |
2002.12.13 | 株式市場新聞 | 日神不動産 5期連続増収増益を達成、グループ総力で需要吸収 |
2002.12.10 | 日本証券新聞 | 日神不動産 独自の経営方針で安定成長 |
2002.12.4 | 証券新報 | 値幅狙える日神不動産 |
当社に関するレポートの内、掲載許可を得たもののみ載せております。