日付 | 新聞・雑誌 | 見出し |
---|---|---|
2000.9.19 | 日本経済新聞 | 日神不の来期 経常益5割増 |
2000.9.18 | 證券新報 | 頑強な日神不 高成長が続く |
2000.9.11 | 住宅新報 9月22日号 |
株主割り引き優待導入マンション分譲で1% |
2000.9.7 | 日本証券新聞 | 株主優待制度の新設 |
2000.9.6 | 株式市場新聞 | リバウンド相場開始 PERわずか7倍 |
2000.8.21 | 住宅新報 9月1日号 |
増した「信用力」にこたえるのが責務 |
2000.8.21 | 讀賣新聞 | マンション分譲、攻めの営業で |
2000.8.16 | 株式市場新聞 | リバウンド相場本番、未評価、PER7倍 来期業績3割増も |
2000.8.15 | 證券新報 | 来期経常益は50億円へ |
2000.8.1 | 証券 8月号 | 新規上場会社紹介(東京証券取引所発行) |
2000.7.26 | 證券新報 | 日神不動産は評価不足、強気で攻める局面 来期EPSは300円 |
2000.7.20 | 証券アナリストジャーナル | 首都圏のマンション事業に特化 |
2000.7.11 | 證券新報 | 在庫ゼロで高成長続く |
2000.7.10 | 株式新聞 | 3年以内に業容2倍へ |
2000.7.7 | 日刊トウシ 新聞 |
首都圏に営業エリア特化、シェア2%以上目指す |
2000.7.4 | 日本証券新聞 | 「2千戸」供給体制を構築 |
2000.7.4 | 株式新聞 | 岡三証券で新規「1」判断 |
2000.7.4 | 株式市場新聞 | 今後も首都圏特化 業績伸長が株主還元に |
2000.6.29 | 日刊工業新聞 | M&Aで拡大戦略、不動産管理部門を強化 マンション供給年2000戸体制に |
2000.6.28 | 日本証券新聞 | 日神不動産、初値のPER9倍台 |
2000.6.28 | 株式新聞 | 初値は公開価格と同値の1730円 |
2000.6.28 | 日本経済新聞 | 10円の記念配当実施、年間配当15円 |
2000.6.23 | 住宅新報 | 東証二部上場へ 業績好調で6月末にも |
2000.6.16 | 日本経済新聞 | 神奈川県中心にマンション分譲 |
2000.6.16 | 日経金融新聞 | 物件渡しまで期間短縮 マンション分譲、効率重視 |
2000.6.16 | 夕刊フジ | 東証二部上場承認 |
2000.6.13 | 日本証券新聞 | 首都圏に特化、資金効率を重視 |
2000.6.9 | 證券新報 | 強力な営業推進、首都圏でマンション展開 |
当社に関するレポートの内、掲載許可を得たもののみ載せております。