■年間スケジュール
2024年
8月2日 | 2025年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
---|---|
6月26日 | ビジネスレポート送付 |
6月26日 | 第50回定時株主総会 |
5月10日 | 2024年3月期 決算発表(連結) |
2月2日 | 2024年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2023年
11月6日 | 2024年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月4日 | 2024年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月26日 | ビジネスレポート送付 |
6月26日 | 第49回定時株主総会 |
5月12日 | 2023年3月期 決算発表(連結) |
2月3日 | 2023年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2022年
11月4日 | 2023年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月5日 | 2023年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月24日 | ビジネスレポート送付 |
6月24日 | 第48回定時株主総会 |
5月12日 | 2022年3月期 決算発表(連結) |
2月4日 | 2022年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2021年
11月4日 | 2022年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月5日 | 2022年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月25日 | ビジネスレポート送付 |
6月25日 | 第47回定時株主総会 |
5月7日 | 2021年3月期 決算発表(連結) |
2月5日 | 2021年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2020年
11月6日 | 2021年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月4日 | 2021年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月25日 | ビジネスレポート送付 |
6月25日 | 第46回定時株主総会 |
5月22日 | 2020年3月期 決算発表(連結) |
2月3日 | 2020年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2019年
11月6日 | 2020年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月2日 | 2020年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月26日 | ビジネスレポート送付 |
6月26日 | 第45回定時株主総会 |
5月10日 | 2019年3月期 決算発表(連結) |
2月4日 | 2019年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2018年
11月2日 | 平成31年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月2日 | 平成31年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月27日 | ビジネスレポート送付 |
6月27日 | 第44回定時株主総会 |
5月11日 | 平成30年3月期 決算発表(連結) |
2月5日 | 平成30年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2017年
11月6日 | 平成30年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月3日 | 平成30年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月28日 | ビジネスレポート送付 |
6月28日 | 第43回定時株主総会 |
5月11日 | 平成29年3月期 決算発表(連結) |
2月7日 | 平成29年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2016年
11月7日 | 平成29年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月4日 | 平成29年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月28日 | ビジネスレポート送付 |
6月28日 | 第42回定時株主総会 |
5月12日 | 平成28年3月期 決算発表(連結) |
2月2日 | 平成28年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2015年
11月2日 | 平成28年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月3日 | 平成28年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月24日 | ビジネスレポート送付 |
6月24日 | 第41回定時株主総会 |
5月12日 | 平成27年3月期 決算発表(連結) |
2月2日 | 平成27年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2014年
11月4日 | 平成27年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月4日 | 平成27年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月25日 | ビジネスレポート送付 |
6月25日 | 第40回定時株主総会 |
5月12日 | 平成26年3月期 決算発表(連結) |
2月3日 | 平成26年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2013年
11月5日 | 平成26年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月2日 | 平成26年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月26日 | ビジネスレポート送付 |
6月26日 | 第39回定時株主総会 |
5月10日 | 平成25年3月期 決算発表 |
2月4日 | 平成25年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2012年
11月2日 | 平成25年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月3日 | 平成25年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月27日 | ビジネスレポート送付 |
6月27日 | 第38回定時株主総会 |
5月11日 | 平成24年3月期 決算発表 |
2月6日 | 平成24年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2011年
11月7日 | 平成24年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月3日 | 平成24年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月28日 | ビジネスレポート送付 |
6月28日 | 第37回定時株主総会 |
5月13日 | 平成23年3月期 決算発表 |
2月4日 | 平成23年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2010年
11月5日 | 平成23年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月6日 | 平成23年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月25日 | ビジネスレポート送付 |
6月25日 | 第36回定時株主総会 |
5月14日 | 平成22年3月期 決算発表 |
2月5日 | 平成22年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |
2009年
11月6日 | 平成22年3月期 第2四半期 決算発表(連結) |
---|---|
8月7日 | 平成22年3月期 第1四半期 決算発表(連結) |
6月25日 | ビジネスレポート送付 |
6月25日 | 第35回定時株主総会 |
5月14日 | 平成21年3月期 決算発表 |
2月6日 | 平成21年3月期 第3四半期 決算発表(連結) |