経営指標等の推移

期別 第50期予想 第49期 第48期 第47期 第46期
決算年月 2024年3月 2023年3月 2022年3月 2021年3月 2020年3月
連結売上高 80,500 百万円 82,348 百万円 81,465 百万円 80,815 百万円 82,116 百万円
連結経常利益 3,100 百万円 4,055 百万円 5,017 百万円 5,004 百万円 4,745 百万円
親会社株主に帰属する当期純利益 1,700 百万円 2,763 百万円 3,522 百万円 3,422 百万円 3,949 百万円
連結純資産額 百万円 65,808 百万円 64,132 百万円 61,566 百万円 58,756 百万円
連結総資産額 百万円 120,933 百万円 114,969 百万円 107,461 百万円 108,503 百万円
連結ベースの1株当り純資産額 1,406.12 1,370.11 1,309.64 1,249.89
連結ベースの1株当り当期純利益 36.37 59.12 75.27 72.97 84.19
売上高 百万円 2,258 百万円 2,259 百万円 7,816 百万円 18,982 百万円
経常利益 百万円 1,188 百万円 813 百万円 1,074 百万円 927 百万円
当期純利益 百万円 1,185 百万円 811 百万円 792 百万円 1,162 百万円
資本金 百万円 10,111 百万円 10,111 百万円 10,111 百万円 10,111 百万円
発行済株式総数 46,951,260 46,951,260 46,951,260 46,951,260 46,951,260
純資産額 百万円 32,494 百万円 32,325 百万円 32,387 百万円 32,375 百万円
総資産額 百万円 34,882 百万円 35,289 百万円 36,638 百万円 39,975 百万円
自己資本比率 % 93.2 % 91.6 % 88.4 % 81.0 %
1株当り純資産額 695.25 691.72 690.47 690.21
1株当り当期純利益 25.36 17.34 16.90 24.77
1株当り配当額 20 22 22 18 18
1株当り当期純利益計算に用いた
期中平均株式数
46,735,667 46,735,667 46,798,383 46,905,653 46,905,720