2025年(令和7年)3月期
第2四半期(中間期)決算決算 | Consolidated Financial Results |
---|---|
第2四半期(中間期)決算決算 | 連結 |
第1四半期決算 | Consolidated Financial Results |
第1四半期決算 | 連結 |
2024年(令和6年)3月期
決算 | Consolidated Financial Results |
---|---|
決算 | 連結/個別 |
第3四半期決算 | Consolidated Financial Results |
第3四半期決算 | 連結 |
第2四半期決算 | Consolidated Financial Results |
第2四半期決算 | 連結 |
第1四半期決算 | Consolidated Financial Results |
第1四半期決算 | 連結 |
2023年(令和5年)3月期
決算 | Consolidated Financial Results |
---|---|
決算 | 連結/個別 |
第3四半期決算 | Consolidated Financial Results |
第3四半期決算 | 連結 |
第2四半期決算 | Consolidated Financial Results |
第2四半期決算 | 連結 |
第1四半期決算 | Consolidated Financial Results |
第1四半期決算 | 連結 |
2022年(令和4年)3月期
決算 | Consolidated Financial Results |
---|---|
決算 | 連結/個別 |
第3四半期決算 | Consolidated Financial Results |
第3四半期決算 | 連結 |
第2四半期決算 | 連結 |
第1四半期決算 | 連結 |
2021年(令和3年)3月期
2020年(令和2年)3月期
2019年(平成31年)3月期
2018年(平成30年)3月期
2017年(平成29年)3月期
2016年(平成28年)3月期
2015年(平成27年)3月期
2014年(平成26年)3月期
2013年(平成25年)3月期
2012年(平成24)年3月期
2011年(平成23年)3月期
2010年(平成22年)3月期
2009年(平成21年)3月期
2008年(平成20年)3月期
2007年(平成19年)3月期
2006年(平成18年)3月期
過去の決算短信は下記をご覧下さい。
平成17年-平成13年 決算短信